Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
PLE-1ME240-EU
Nuevo
Amplificador mezclador 240W Bosch PLE-1ME240-EU.
Disponible el: 0000-00-00
Amplificador mezclador 240W Bosch PLE-1ME240-EU.
Los amplificadores mezcladores Plena Economy son unidades de megafonía profesionales de alto rendimiento con funciones de vanguardia. Son equipos muy fáciles de usar, muy sencillos por fuera para el usuario y sofisticados por dentro. Obtener una llamada nítida o música clara es tan sencillo como encender la radio. Un paquete rentable que incorpora todos los componentes necesarios para un sistema de megafonía.
Características:
Fuente de alimentación | |
Tensión de versiones para la Unión Europea (EU) | 230 VCA ±10%, 50/60 Hz (menor potencia a menor tensión de alimentación) |
Tensión de versiones para China (CN) | 220 VCA ±10%, 50/60 Hz (menor potencia a menor tensión de alimentación) |
Tensión de versiones para EE. UU. (US) | 120 VCA ±10%, 50/60 Hz (menor potencia a menor tensión de alimentación) |
Corriente de arranquePLE‑1ME060‑EU o CN | 5 A |
Corriente de arranquePLE‑1ME120‑EU o CN | 10 A |
Corriente de arranquePLE‑1ME240‑EU o CN | 12 A |
Corriente de entrada de PLE‑1ME060‑US | 10 A |
Corriente de entrada de PLE‑1ME120‑US | 20 A |
Corriente de entrada de PLE‑1ME240‑US | 24 A |
Consumo | |
PLE‑1ME060‑xx | 200 VA |
PLE‑1ME120‑xx | 400 VA |
PLE‑1ME240‑xx | 800 VA |
Rendimiento | |
Respuesta de frecuencia (línea) | De 60 Hz a 20 kHz (+1/-3 dB a -10 dB de salida nominal de ref.) |
Respuesta de frecuencia (micrófono) | De 70 Hz a 20 kHz (+1/-3 dB a -10 dB de salida nominal de ref.) |
Distorsión | |
Control de graves | Máx. ± 8 dB |
Control de agudos | Máx. ± 8 dB |
Entrada de micrófono/línea | 4 |
Entrada 1 (contacto "pulsar para hablar" con asignación de prioridad) | Conector de tipo europeo de 5 patillas, señal compensada, alimentación fantasma |
Entrada 2 | Conector de tipo europeo de 3 patillas, señal compensada, alimentación fantasma |
Entrada 3 y 4 | Clavija TRS de 6,3 mm (1/4 pulg.), señal compensada |
Sensibilidad | 1 mV (micrófono); 300 mV (línea) |
Impedancia | >1 kilohmio (micrófono); >5 kilohmios (línea) |
Rango dinámico | 93 dB |
Señal/ruido (plano a volumen máx.) | >63 dB (micrófono); >70 dB (línea) |
Señal/ruido (plano a volumen mín./silencio) | >75 dB |
CMRR (micrófono) | >40 dB (de 50 Hz a 20 kHz) |
Tolerancia | >25 dB |
Filtro de voz | -3 dB a 315 Hz, paso alto, 6 dB/oct |
Suministro de alimentación fantasma | 16 V vía 1,2 kilohmios (micrófono) |
Entrada de música | |
Conector | Cinch, estéreo convertido a monoaural |
Sensibilidad | 200 mV |
Impedancia | 22 kilohmios |
Señal/ruido (plano a volumen máx.) | >75 dB |
Señal/ruido (plano a volumen mín./silencio) | >80 dB |
Tolerancia | >25 dB |
Salida del altavoz | |
Conector | Terminal atornillado, flotante |
Máx./nominal de PLE-1ME060‑xx | 90 W/60 W |
Máx./nominal de PLE-1ME120‑xx | 180 W / 120 W |
Máx./nominal de PLE-1ME240‑xx | 360 W / 240 W |
Salida de altavoz de 4 ohmios | |
Conector | Terminal atornillado, flotante |
PLE-1ME060-xx | 15,5 V (60 W) |
PLE-1ME120-xx | 22 V (120 W) |
PLE-1ME240-xx | 31 V (240 W) |
Dimensiones (Al. x An. x Pr.) | 100 x 430 x 270 mm(19 pulg. de ancho, 2U de alto) |
Montaje | Rack independiente de 19 pulg. |
Color | Gris oscuro |
Peso | |
PLE-1ME060-xx | Aprox. 6,5 kg |
PLE-1ME120-xx | Aprox. 8,9 kg |
PLE-1ME240-xx | Aprox. 10,5 kg |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +45 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +70 °C |
Humedad relativa | < 95% |
Nivel de ruido acústico del ventilador(PLE-1ME240-xx) |
No hay comentarios de clientes por ahora.
228,58 €
334,15 €
108,02 €
256,22 €
316,00 €
408,92 €
108,02 €