Ningún producto
Estos precios se entienden sin IVA
Repartidor 5-2400MHz F 6D 12/16dB...
BHVDC242V031
Nuevo
Cámara Minidomo exterior Bosch VDC-242V03-1.
Disponible el: 0000-00-00
Enviar a un amigo
Cámara Minidomo exterior Bosch VDC-242V03-1.
Cámara Minidomo exterior Bosch VDC-242V03-1.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Cámara Minidomo exterior Bosch VDC-242V03-1.
Sistema | PAL o NTSC |
Píxeles efectivos (H x V) | 976 x 582 (PAL)976 x 494 (NTSC) |
Sensor de imagen | 960H, CCD de 1/3 pulg., resolución del sensor de 720 líneas de TV |
Salida de vídeo | Compuesto: 1 Vpp, 75 ohmios |
Sistema de sincronización | Sincronización interna, sincronización de línea |
Relación señal/ruido (AGC desactivado) | 50 dB mín. |
Sensibilidad (F1.2, 50 IRE, AGC máx.) | |
Cámara día/noche (VDN) | 0,12 lx (color) 0,07 lx (blanco y negro) |
Cámara en color (VDC) | 0,12 lx (color, blanco y negro) |
Obturador manual | De 1/50 a 1/10.000 (PAL)De 1/60 a 1/10.000 (NTSC) |
Reducción de ruido digital | 2DNR |
Equilibrio de blancos | ATW, Presión, Usuario1, Usuario2, Anti CR, Manual, Bloqueo por presión |
Compensación de luz | DESACTIVADA/BLC/HLC |
Reproducción de tonos adaptable | Act., Des. |
AGC | Automático: desactivado, 37 dBManual: 6 a 44,8 dB |
WDR digital | Desactivado/Activado (36 dB) |
Día/noche | Auto, Color, Blanco y negro |
Ráfaga | Act., Des. |
Detección de movimiento | Act., Des. (4 zonas programables) |
Privacidad | Act., Des. (4 zonas programables) |
Espejo | Activado (horizontal), Desactivado |
Nitidez | 0 ‑ 255 |
Gamma | 0,45 |
Idioma de la OSD | Inglés, japonés, alemán, francés, ruso, portugués, español, chino simplificado |
Tipo de lente | Iris DC varifocal f=2,8 a 10,5 mm |
Dimensiones (ØxH) | 139 mm x 102 mm |
Peso | 0,6 kg |
Tensión de alimentación | 24 VCA (±10%) 12 VCC (±10%) |
Consumo de energía | 3,6 W máx./0,3 A |
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +50 °C (de +14 °F a +122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) |
Humedad de almacenamiento | Del 20% al 90 % de humedad relativa |
No hay comentarios de clientes por ahora.